BS EN 853 1SN Tubo idraulico a filo intrecciato
BS EN 853 1SN tubo idraulico
,Fuoco idraulico intrecciato a filo
,tubo idraulico standard con garanzia
Tubo flessibile idraulico intrecciato in filo BS EN 853 1SN
Specifiche applicabili:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Applicazioni:


Tubo flessibile idraulico specifica
| Codice articolo | Dimensione tubo flessibile | I.D. | R.O.D. | O.D. | Pressione operativa | Pressione di scoppio | Raggio di curvatura | Peso | Lunghezza per pezzo | Ghiera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. | Dimensione Dash | mm | pollice | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| JDE 211101-05 | -03 | 4.8 | 3/16'' | 4.6-5.4 | 9.0-10.0 | 12.5 MAX. | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.240 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211101-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.2-7.0 | 10.6-11.6 | 14.1 MAX. | 225 | 3262.5 | 900 | 13050 | 100 | 0.255 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211101-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 12.1-13.3 | 15.7 MAX. | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 115 | 0.304 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211101-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 14.5-15.7 | 18.1 MAX. | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0.390 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211101-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 17.5-19.1 | 21.4 MAX. | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0.472 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211101-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 24.5 MAX. | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0.581 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211101-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 28.5 MAX. | 105 | 1522.5 | 420 | 6090 | 240 | 0.690 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211101-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 32.5-34.1 | 36.6 MAX. | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 0.830 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211101-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4'' | 31.4-33.0 | 39.3-41.7 | 44.8 MAX. | 63 | 913.5 | 252 | 3654 | 420 | 1.325 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211101-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37.7-39.3 | 45.6-48.0 | 52.1 MAX. | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.500 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211101-51 | -32 | 50.8 | 2'' | 50.4-52.0 | 58.7-61.7 | 65.5 MAX. | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.875 | 20/40 | DPF2T-32 |
Marcatura / Layline (Stampa, Inchiostro)


Qualità Controllo

Certificato

Prodotto correlato

FAQ
1. D: Qual è la vostra politica sui campioni?
R: Campioni gratuiti disponibili se abbiamo la parte pronta in magazzino, il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.
2. D: Come garantite la vostra qualità e quale servizio post-vendita offrite?
R: La nostra fabbrica segue lo standard di qualità in ogni processo produttivo. Qualsiasi problema di qualità entro 12 mesi dall'acquisto, ne siamo responsabili.
3. D: Come garantite la qualità?
R: Abbiamo un rigoroso processo di controllo qualità:
1). Per la materia prima;
2). Durante la metà della produzione;
3). Controllo qualità finale prima della spedizione
Maggiori dettagli si prega di consultare i dettagli di produzione.
4. D: Quali sono i vostri termini di prezzo?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. D: Come rendete il nostro business a lungo termine e una buona relazione?
R: Costruire Fiducia: La fiducia è il fondamento di ogni relazione a lungo termine. Per stabilire la fiducia, dobbiamo essere trasparenti nelle nostre trattative con i clienti e fornire servizi coerenti e affidabili.
Ascoltare i Clienti: Ascoltare attentamente il feedback dei clienti, comprendere le loro esigenze e personalizzare le soluzioni in base ai loro requisiti.
Comunicare: Mantenere una comunicazione regolare e aperta con i clienti, tenendoli informati su aggiornamenti, nuovi prodotti e servizi.
Premiare la Fedeltà: Apprezziamo i nostri clienti fedeli e ricompensiamo il loro business con sconti, offerte speciali e servizi personalizzati.
Fornire un Servizio Clienti Eccellente: Ci assicuriamo che il nostro servizio clienti sia di prim'ordine, rispondendo prontamente alle richieste e ai reclami, e andando oltre per fornire un servizio eccezionale che superi le aspettative dei clienti.
6. D: Quali certificati avete?
R: Ogni tubo flessibile che produciamo ha ottenuto i certificati corrispondenti, in particolare i certificati di sistema ISO e ABS, che sono il riconoscimento della nostra capacità produttiva.
7. D: È possibile visitare la vostra fabbrica?
R: Vi diamo un caloroso benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento a voi conveniente.
Tubo flessibile idraulico intrecciato in filo BS EN 853 1SN Specifiche applicabili: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Applicazioni: Tubo flessibile idraulico specifica Codice articolo Dimensione tubo flessibile I.D. R.O.D. O.D. Pressione operativa Pressione di scoppio Raggio di curvatura Peso Lunghezza per ...