Tubo a pressione di esercizio costante ISO 18752 MatrixFlex 5K
ISO 18752 MatrixFlex 5K hose
,Slang a pressione di lavoro costante
,Slang standard con garanzia
Tubo a pressione di esercizio costante ISO 18752 MatrixFlex 5K
Specifiche applicabili:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Applicazioni:


Tubo idraulico specifica
| Numero di parte | Dimensioni del tubo | ID | ASTA | OD | Pressione operativa | Pressione di scoppio | Raggio di piegatura | Peso | ISO 18752 | Ghiera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Dimensione del trattino | mm | pollice | mm | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | mm | kg/m | Tipo | DMECodice |
| MatrixFlex-5K-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 11.3 | 13.2 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 75 | 0,29 | 2AC | DPF2T-04 |
| MatrixFlex-5K-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.1 | 14.7 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 85 | 0,33 | 2AC | DPF2T-05 |
| MatrixFlex-5K-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 15.3 | 17.0 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 90 | 0,42 | 2AC | DPF2T-06 |
| MatrixFlex-5K-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12,3-13,5 | 18.5 | 20.7 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 130 | 0,55 | 2AC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-5K-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 23.8 | 26.8 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 250 | 0,98 | 4CC | DPF2T-10 |
| MatrixFlex-5K-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 28.1 | 31.1 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 300 | 1,45 | 4CC | DPF13-12 |
| MatrixFlex-5K-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 35,5 | 38,5 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 340 | 2.20 | 4CC | DPFR13-16 |
| MatrixFlex-5K-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 47.2 | 50,8 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 420 | 3.06 | 4CC | DPFR13-20 |
| MatrixFlex-5K-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37,7-39,3 | 54.1 | 57,5 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 560 | 3,65 | 6CC | DPFR13-24 |
| MatrixFlex-5K-51 | -32 | 50,8 | 2" | 50.4-52.0 | 67.4 | 71.4 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 640 | 4.85 | 6CC | DPFR13-32 |
Marcatura/layline (stampa, inchiostro)


Qualità Controllare

Certificato

Prodotto correlato

Domande frequenti
1. Q: Qual è la tua politica di esempio?
R: Campioni gratuiti disponibili se abbiamo pezzi pronti in magazzino, i costi di spedizione sono a carico dell'acquirente.
2. Q: Come garantite la vostra qualità e quale servizio post-vendita avete?
A: La nostra fabbrica segue gli standard di qualità in ogni processo di produzione. Qualsiasi problema di qualità entro 12 mesi dall'acquisto, ne siamo responsabili.
3. Q: Come garantite la qualità?
A: Abbiamo un rigoroso processo di controllo qualità:
1). Per materia prima;
2). Durante la metà della produzione;
3). Controllo di qualità finale prima della spedizione
Maggiori dettagli si prega di rivedere i dettagli di produzione.
4. Q: Quali sono i tuoi termini di prezzo?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Q: Come potete rendere la nostra attività un buon rapporto a lungo termine?
R: Costruisci fiducia: la fiducia è il fondamento di ogni relazione a lungo termine. Per stabilire la fiducia, dobbiamo essere trasparenti nei nostri rapporti con i clienti e fornire servizi coerenti e affidabili.
Ascoltare i clienti: ascoltare attentamente il feedback dei clienti, comprendere le loro esigenze e personalizzare le soluzioni in base alle loro esigenze.
Comunicare: mantenere una comunicazione regolare e aperta con i clienti, tenendoli informati su aggiornamenti, nuovi prodotti e servizi.
Premiamo la fedeltà: diamo valore ai nostri clienti fedeli e premiamo la loro attività con sconti, offerte speciali e servizi personalizzati.
Fornire un eccellente servizio clienti: garantiamo che il nostro servizio clienti sia di prim'ordine, rispondendo prontamente a richieste e reclami e andando oltre per fornire un servizio eccezionale che superi le aspettative dei clienti.
6. D: Quali certificati possiedi?
R: Ogni tubo che produciamo ha ottenuto i certificati corrispondenti, in particolare i certificati del sistema ISO e ABS, che rappresentano il riconoscimento della nostra capacità produttiva.
7. Q: È possibile visitare la vostra fabbrica?
A: Ti diamo un cordiale benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento tu voglia.
Tubo a pressione di esercizio costante ISO 18752 MatrixFlex 5K Specifiche applicabili: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Applicazioni: Tubo idraulico specifica Numero di parte Dimensioni del tubo ID ASTA OD Pressione operativa Pressione di scoppio Raggio di piegatura Peso ISO 18752 Ghiera ID Dimensione del ...