Tubo a pressione di esercizio costante ISO 18752 MatrixFlex 3K
Tubo ISO 18752 MatrixFlex 3K
,Tubo a pressione di esercizio costante
,Tubo standard con garanzia
Tubo a pressione di esercizio costante ISO 18752 MatrixFlex 3K
Specifiche applicabili:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Applicazioni:


Tubo idraulico specifica
| Numero di parte | Dimensioni del tubo | ID | ASTA | OD | Pressione operativa | Pressione di scoppio | Raggio di piegatura | Peso | ISO 18752 | Ghiera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Dimensione del trattino | mm | pollice | mm | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | mm | kg/m | Tipo | DMECodice |
| MatrixFlex-3K-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 11.1 | 12.8 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 45 | 0,19 | 1AC | DPF2T-04 |
| MatrixFlex-3K-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 12.9 | 14.4 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 50 | 0,22 | 1AC | DPF2T-05 |
| MatrixFlex-3K-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 14.4 | 16.7 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 55 | 0,26 | 1AC | DPF2T-06 |
| MatrixFlex-3K-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12,3-13,5 | 18.2 | 20.6 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 90 | 0,39 | 1AC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-3K-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 23.0 | 25.2 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 100 | 0,64 | 2AC | DPF2T-10 |
| MatrixFlex-3K-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 25,5 | 29.0 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 120 | 0,79 | 2AC | DPF4T-12 |
| MatrixFlex-3K-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 33.0 | 36.8 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 150 | 1.25 | 2AC | DPF4T-16 |
| MatrixFlex-3K-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 42,5±0,3 | 45,5±0,3 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 460 | 3.06 | 4CC | DPF4T-20 |
| MatrixFlex-3K-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37,7-39,3 | 49,2±0,3 | 53,2±0,3 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 560 | 3,75 | 4CC | DPF4T-24 |
| MatrixFlex-3K-51 | -32 | 50,8 | 2" | 50.4-52.0 | 62,3±0,3 | 66,3±0,3 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 700 | 4,95 | 4CC | DPF4T-32 |
Marcatura/layline (stampa, inchiostro)


Qualità Controllare

Certificato

Prodotto correlato

Domande frequenti
1. Q: Qual è la tua politica di esempio?
R: Campioni gratuiti disponibili se abbiamo pezzi pronti in magazzino, i costi di spedizione sono a carico dell'acquirente.
2. Q: Come garantite la vostra qualità e quale servizio post-vendita avete?
A: La nostra fabbrica segue gli standard di qualità in ogni processo di produzione. Qualsiasi problema di qualità entro 12 mesi dall'acquisto, ne siamo responsabili.
3. Q: Come garantite la qualità?
A: Abbiamo un rigoroso processo di controllo qualità:
1). Per materia prima;
2). Durante la metà della produzione;
3). Controllo di qualità finale prima della spedizione
Maggiori dettagli si prega di rivedere i dettagli di produzione.
4. Q: Quali sono i tuoi termini di prezzo?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Q: Come potete rendere la nostra attività un buon rapporto a lungo termine?
R: Costruisci fiducia: la fiducia è il fondamento di ogni relazione a lungo termine. Per stabilire la fiducia, dobbiamo essere trasparenti nei nostri rapporti con i clienti e fornire servizi coerenti e affidabili.
Ascoltare i clienti: ascoltare attentamente il feedback dei clienti, comprendere le loro esigenze e personalizzare le soluzioni in base alle loro esigenze.
Comunicare: mantenere una comunicazione regolare e aperta con i clienti, tenendoli informati su aggiornamenti, nuovi prodotti e servizi.
Premiamo la fedeltà: diamo valore ai nostri clienti fedeli e premiamo la loro attività con sconti, offerte speciali e servizi personalizzati.
Fornire un eccellente servizio clienti: garantiamo che il nostro servizio clienti sia di prim'ordine, rispondendo prontamente a richieste e reclami e andando oltre per fornire un servizio eccezionale che superi le aspettative dei clienti.
6. D: Quali certificati possiedi?
R: Ogni tubo che produciamo ha ottenuto i certificati corrispondenti, in particolare i certificati del sistema ISO e ABS, che rappresentano il riconoscimento della nostra capacità produttiva.
7. Q: È possibile visitare la vostra fabbrica?
A: Ti diamo un cordiale benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento tu voglia.
Tubo a pressione di esercizio costante ISO 18752 MatrixFlex 3K Specifiche applicabili: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Applicazioni: Tubo idraulico specifica Numero di parte Dimensioni del tubo ID ASTA OD Pressione operativa Pressione di scoppio Raggio di piegatura Peso ISO 18752 Ghiera ID Dimensione del ...