Fluid OEM Solutions 1SW/B 1 strato di tubo a vapore intrecciato con filo d'acciaio
soluzioni oem 1 SW/b
,1sw/b tubo di vapore intrecciato
,Soluzioni OEM a 1 strato
Questo è il tubo a vapore a filo 1SW/B, un tubo a fluido ad alte prestazioni di JDE, che fornisce soluzioni OEM di tubi professionali per i clienti globali.
Il tubo è dotato di uno strato interno di gomma nera EPDM resistente al vapore saturo, 1 strato di armamento con treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza,e una copertura esterna di EPDM rosso con eccellente resistenza all'ozono e alle intemperieSupporta una pressione di lavoro di 20 Bar/290 PSI, con un ampio intervallo di temperatura da -40°C a +210°C (intermittente fino a +230°C),rendendolo ideale per linee a vapore ad alta temperatura e trasporto di liquidi caldi.
Offriamo servizi di personalizzazione OEM/ODM completi, comprese dimensioni, lunghezze, accessori e loghi di marca personalizzati, per soddisfare le esigenze specifiche di diversi scenari industriali.Tutti i prodotti sono certificati da MSHA, BV, GOST, IATF 16949, ISO 9001, ecc., garantendo una qualità affidabile e la conformità alle norme internazionali.
Specifica del prodotto OME Solutions
| Numero della parte | Dimensione del tubo | Identificazione. | R.O.D. | - Un' overdose. | Pressione di funzionamento | Pressione di esplosione | Radius di curvatura | Peso | Lunghezza per PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificazione. | Dimensione del cruscotto | mm | centimetro | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| KON 713101-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 14.5-15.7 | 18.1 MAX. | 20 | 290 | 80 | 1160 | 130 | 0.390 | 50/100 | DPF2T-06 |
| KON 713101-12 | -08 | 12.7 | 1/2' | 12.3-13.5 | 17.5-19.1 | 21.4 MAX. | 20 | 290 | 80 | 1160 | 180 | 0.472 | 50/100 | DPF2T-08 |
| KON 713101-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 24.5 MAX. | 20 | 290 | 80 | 1160 | 200 | 0.581 | 50/100 | DPF2T-10 |
| KON 713101-19 | - 12 | 19.0 | 3/4 di centimetro. | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 28.5 MAX. | 20 | 290 | 80 | 1160 | 240 | 0.690 | 50/100 | DPF2T-12 |
| KON 713101-25 | - 16 anni. | 25.4 | 1' | 25.0-26.4 | 32.5-34.1 | 36.6 MAX. | 20 | 290 | 80 | 1160 | 300 | 0.830 | 50/100 | DPF2T-16 |
| KON 713101-32 | - Venti | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 39.3-41.7 | 44.8 MAX. | 20 | 290 | 80 | 1160 | 420 | 1.325 | 20/40 | DPF2T-20 |
| KON 713101-38 | - 24 | 38.1 | 1-1/2' | 37.7-39.3 | 45.6-48.0 | 52.1 MAX. | 20 | 290 | 80 | 1160 | 500 | 1.500 | 20/40 | DPF2T-24 |
| KON 713101-51 | - 32 anni. | 50.8 | 2' | 50.4-52.0 | 58.7-61.7 | 65.5 MAX. | 20 | 290 | 80 | 1160 | 630 | 1.875 | 20/40 | DPF2T-32 |
OME Solutions Vantaggi del prodotto
Resistenza alle alte temperature: eccellenti prestazioni nelle linee di vapore ad alta temperatura fino a +210°C (intermittente +230°C), adatte ad ambienti a temperature estreme.
Capacità di pressione superiore: 1 strato di rinforzo della treccia del filo d'acciaio garantisce una pressione di lavoro stabile di 20 Bar / 290 PSI, sicura e affidabile.
Eccellente prestazione dei materiali: strati interni ed esterni di gomma EPDM, resistenti al vapore saturo, all'ozono, alle condizioni atmosferiche e all'invecchiamento, prolungando la vita utile.
Soluzioni OEM complete: Fornire servizi di taglia, lunghezza, adattamento e logo di marca personalizzati per soddisfare le esigenze personalizzate dei clienti.
Conformità alle norme internazionali: certificato da più autorità internazionali (MSHA, BV, ISO, ecc.), conforme alle norme BS 5342 Tipo-2 e EN ISO 10655.
Ampia applicazione: adatto all'acqua, al vapore riscaldato e ad altri trasporti di fluidi ad alta temperatura, ampiamente utilizzato in settori industriali, meccanici e altri.
Qualità Controllo

Certificato

Prodotto correlato

Sostegno materiale

Tubo a vapore 1sw/b Tubo a filo intrecciato Tubo a fluido Tubo Oem Solutions Introduzione del prodotto OEM Solutions Questo è il tubo a vapore a filo 1SW/B, un tubo a fluido ad alte prestazioni di JDE, che fornisce soluzioni OEM di tubi professionali per i clienti globali.Il tubo è dotato di uno ...