SAE J517 R12 Tubo standard tubo a spirale tubo idraulico 4 strati
spirale di filo di tubo standard
,tubo idraulico a spirale di filo 4 strati
,SAE j517 r12 tubo standard
SAE J517 R12 Tubo idraulico standard a filo spirale
Introduzione al prodotto del tubo idraulico

Specifica del tubo idraulico
| Numero della parte | Dimensione del tubo | Identificazione. | Fabbricazione | - Un' overdose. | Pressione di funzionamento | Pressione di esplosione | Radius di curvatura | Peso | Lunghezza per PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificazione. | Dimensione del cruscotto | mm | centimetro | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| JDE 311112-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 16.6-17.8 | 19.5-21.0 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0.700 | 20/40 | DPF4T-06 |
| JDE 311112-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 19.9-21.5 | 23.0-24.6 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.800 | 20/40 | DPF4T-08 |
| JDE 311112-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 23.8-25.4 | 26.6-28.8 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 200 | 0.975 | 20/40 | DPF4T-10 |
| JDE 311112-19 | - 12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 26.9-28.4 | 29.9-31.5 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 1.450 | 20/40 | DPF4T-12 |
| JDE 311112-25 | - 16 anni. | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 34.1-35.7 | 36.8-39.2 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 2.050 | 20/40 | DPF4T-16 |
| JDE 311112-32 | - Venti | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 42.7-45.1 | 45.4-48.6 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 420 | 3.060 | 20/40 | DPF4T-20 |
| JDE 311112-38 | - 24 | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-39.3 | 49.2-51.6 | 51.9-55.0 | 175 | 2538 | 700 | 10150 | 500 | 3.650 | 20/40 | DPF4T-24 |
| JDE 311112-51 | - 32 anni. | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 62.5-64.8 | 65.1-68.3 | 175 | 2538 | 700 | 10150 | 630 | 4.850 | 20/40 | DPF4T-32 |
Vantaggi del tubo idraulico
1Struttura di alta qualità: il tubo interno è realizzato in gomma sintetica, estrusa integralmente senza giunzioni e con spessore uniforme, garantendo una buona tenuta e stabilità;con una larghezza superiore a 50 mm,, e il rivestimento esterno è di gomma sintetica anti-abrasiva resistente agli oli, ai combustibili e alle condizioni atmosferiche, prolungando la vita utile.
2. Instalazione conveniente e elevata adattabilità: dotato di ferrule di tipo DPF4T senza scivolo e inserto DPX4XX (X è selezionabile), semplificando l'installazione e adattandosi a diverse esigenze di applicazione.
3Certificazioni complete e autorizzate: approvate da MSHA, BV, GOST, IATF 16949, serie ISO e altre certificazioni, che soddisfano gli standard di qualità e sicurezza di varie regioni.
4. eccellenti prestazioni di lavoro: pressione di lavoro compresa tra 172 ‰ 276 bar, tempi di impulso ≥ 500,000; ampia gamma di adattamento alle temperature, adatta a ambienti normali, a bassa temperatura, ad alta temperatura e ad aria calda, adattandosi ai diversi requisiti di temperatura del mezzo.
5Compatibilità con diversi mezzi: adatto a fluidi a base di petrolio (oli minerali), glicolo-acqua, acqua e lubrificanti, che coprono vari scenari di applicazione del sistema idraulico.
Qualità Controllo

Certificato

Prodotto correlato

Sostegno materiale

SAE J517 R12 Tubo idraulico standard a filo spirale Introduzione al prodotto del tubo idraulico Il tubo interno è realizzato in gomma sintetica, estrusa integralmente senza giunzioni e di spessore uniforme; la sua struttura di rinforzo è costituita da 4 strati di filo di acciaio a spirale,e il ...